Acme Solar Holdings Ltd
ACMESOLAR
Infrastructure Developers & Operators
โน 288.60
Price
โน 17,463
Market Cap
Mid Cap
42.65
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
-110.11 / 25
Performance
19.35 / 25
Valuation
0.37 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
-83.39 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EBITDA | 1,817 | 1,572 | 1,383 | 1,050 | 1,841 | 1,009 |
| Adj Cash EBITDA Margin | 125.74 | 101.09 | 90.57 | 96.42 | 112.67 | 62.21 |
| Adj Cash EBITDA To EBITDA | 1.29 | 1.27 | 1.12 | 0.80 | 1.11 | 0.58 |
| Adj Cash EPS | 10.73 | - | - | - | - | - |
| Adj Cash PAT | 647.41 | 1,609 | 148.80 | -3.43 | -1,497 | -635.00 |
| Adj Cash PAT To PAT | 2.75 | 1.26 | 31.00 | -0.01 | 0.89 | -7.38 |
| Adj Cash PE | 17.50 | - | - | - | - | - |
| Adj EPS | 3.91 | - | - | - | - | - |
| Adj EV To Cash EBITDA | 10.67 | - | - | - | - | - |
| Adj EV To EBITDA | 13.79 | - | - | - | - | - |
| Adj Number Of Shares | 60.43 | - | - | - | - | - |
| Adj PE | 46.30 | - | - | - | - | - |
| Bvps | 74.63 | - | - | - | - | - |
| Cash Conversion Cycle | 99.00 | 116.00 | 197.00 | 203.00 | 156.00 | 138.00 |
| Cash ROCE | -13.02 | -13.05 | 0.10 | -6.54 | -124.22 | - |
| Cash Roic | -18.11 | -17.66 | -0.03 | -7.90 | -121.96 | - |
| Cash Revenue | 1,445 | 1,555 | 1,527 | 1,089 | 1,634 | 1,622 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.03 | 1.18 | 1.18 | 0.73 | 0.97 | 0.91 |
| Dso | 99.00 | 116.00 | 197.00 | 203.00 | 156.00 | 138.00 |
| Dividend Yield | 0.11 | - | - | - | - | - |
| EV | 19,379 | - | - | - | - | - |
| EV To EBITDA | 13.59 | - | - | - | - | - |
| Fcfe | -188.59 | 41.25 | 847.80 | -445.43 | -1,864 | -542.00 |
| Fcfe Margin | -13.05 | 2.65 | 55.52 | -40.90 | -114.08 | -33.42 |
| Fcfe To Adj PAT | -0.80 | 0.03 | 176.62 | -1.70 | 1.11 | -6.30 |
| Fcff | -1,859 | -1,553 | -2.40 | -748.58 | -13,346 | -2,651 |
| Fcff Margin | -128.65 | -99.87 | -0.16 | -68.74 | -816.77 | -163.43 |
| Fcff To NOPAT | -2.64 | -2.59 | -0.02 | -1.77 | 0.96 | 6.89 |
| Market Cap | 11,593 | - | - | - | - | - |
| PB | 2.57 | - | - | - | - | - |
| PE | 46.00 | - | - | - | - | - |
| PS | 8.25 | - | - | - | - | - |
| ROCE | 6.24 | 6.45 | 1.45 | 4.35 | -129.37 | - |
| ROE | 6.63 | 56.33 | 0.24 | 13.59 | -90.84 | - |
| Roic | 6.86 | 6.81 | 1.55 | 4.46 | -127.62 | - |
| Share Price | 191.84 | - | - | - | - | - |
๐ Quarterly Results
| Metric | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 468.00 | 511.00 | 487.00 | 349.00 | 260.00 | 310.00 | 295.00 | 332.00 | 323.00 | 369.00 |
| Interest | 265.00 | 233.00 | 206.00 | 179.00 | 178.00 | 196.00 | 177.00 | 202.00 | 200.00 | 188.00 |
| Expenses - | 68.00 | 53.00 | 51.00 | 42.00 | 39.00 | 38.00 | 94.00 | 54.00 | 34.00 | 47.00 |
| Other Income - | 134.00 | - | 52.00 | 52.00 | 36.00 | 30.00 | 23.00 | 33.00 | 34.00 | 57.00 |
| Exceptional Items | 4.00 | - | -14.00 | -7.00 | - | - | 696.00 | 6.00 | 39.00 | 7.00 |
| Depreciation | 117.00 | 108.00 | 102.00 | 70.00 | 60.00 | 56.00 | 61.00 | 85.00 | 86.00 | 77.00 |
| Profit Before Tax | 156.00 | 174.00 | 166.00 | 103.00 | 18.00 | 50.00 | 681.00 | 29.00 | 77.00 | 122.00 |
| Tax % | 26.28 | 24.71 | 26.51 | -8.74 | 16.67 | 98.00 | 21.88 | -51.72 | 49.35 | 32.79 |
| Net Profit - | 115.00 | 131.00 | 122.00 | 112.00 | 15.00 | 1.00 | 532.00 | 44.00 | 39.00 | 82.00 |
| Minority Share | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Exceptional Items At | 3.00 | -12.00 | -10.00 | -6.00 | - | - | 547.00 | 2.00 | 20.00 | 5.00 |
| Profit Excl Exceptional | 112.00 | 143.00 | 132.00 | 118.00 | 15.00 | 1.00 | -15.00 | 42.00 | 19.00 | 77.00 |
| Profit For PE | 112.00 | 143.00 | 132.00 | 118.00 | 15.00 | 1.00 | -15.00 | 42.00 | 19.00 | 77.00 |
| Profit For EPS | 115.00 | 131.00 | 123.00 | 112.00 | 15.00 | 1.00 | 532.00 | 44.00 | 39.00 | 82.00 |
| EPS In Rs | 1.90 | 2.16 | 2.04 | 1.85 | 0.29 | 0.03 | 50.97 | 4.26 | 3.70 | 7.88 |
| PAT Margin % | 24.57 | 25.64 | 25.05 | 32.09 | 5.77 | 0.32 | 180.34 | 13.25 | 12.07 | 22.22 |
| PBT Margin | 33.33 | 34.05 | 34.09 | 29.51 | 6.92 | 16.13 | 230.85 | 8.73 | 23.84 | 33.06 |
| Tax | 41.00 | 43.00 | 44.00 | -9.00 | 3.00 | 49.00 | 149.00 | -15.00 | 38.00 | 40.00 |
| Yoy Profit Growth % | 632.00 | 10,170 | 981.00 | 181.00 | -19.00 | -98.00 | - | - | - | - |
| Adj Ebit | 417.00 | 350.00 | 386.00 | 289.00 | 197.00 | 246.00 | 163.00 | 226.00 | 237.00 | 302.00 |
| Adj EBITDA | 534.00 | 458.00 | 488.00 | 359.00 | 257.00 | 302.00 | 224.00 | 311.00 | 323.00 | 379.00 |
| Adj EBITDA Margin | 114.10 | 89.63 | 100.21 | 102.87 | 98.85 | 97.42 | 75.93 | 93.67 | 100.00 | 102.71 |
| Adj Ebit Margin | 89.10 | 68.49 | 79.26 | 82.81 | 75.77 | 79.35 | 55.25 | 68.07 | 73.37 | 81.84 |
| Adj PAT | 117.95 | 131.00 | 111.71 | 104.39 | 15.00 | 1.00 | 1,076 | 53.10 | 58.75 | 86.70 |
| Adj PAT Margin | 25.20 | 25.64 | 22.94 | 29.91 | 5.77 | 0.32 | 364.65 | 15.99 | 18.19 | 23.50 |
| Ebit | 413.00 | 350.00 | 400.00 | 296.00 | 197.00 | 246.00 | -533.00 | 220.00 | 198.00 | 295.00 |
| EBITDA | 530.00 | 458.00 | 502.00 | 366.00 | 257.00 | 302.00 | -472.00 | 305.00 | 284.00 | 372.00 |
| EBITDA Margin | 113.25 | 89.63 | 103.08 | 104.87 | 98.85 | 97.42 | -160.00 | 91.87 | 87.93 | 100.81 |
| Ebit Margin | 88.25 | 68.49 | 82.14 | 84.81 | 75.77 | 79.35 | -180.68 | 66.27 | 61.30 | 79.95 |
| NOPAT | 208.63 | 263.51 | 245.46 | 257.71 | 134.16 | 4.32 | 109.37 | 292.82 | 102.82 | 164.66 |
| NOPAT Margin | 44.58 | 51.57 | 50.40 | 73.84 | 51.60 | 1.39 | 37.07 | 88.20 | 31.83 | 44.62 |
| Operating Profit | 283.00 | 350.00 | 334.00 | 237.00 | 161.00 | 216.00 | 140.00 | 193.00 | 203.00 | 245.00 |
| Operating Profit Margin | 60.47 | 68.49 | 68.58 | 67.91 | 61.92 | 69.68 | 47.46 | 58.13 | 62.85 | 66.40 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 1,405 | 1,319 | 1,295 | 1,488 | 1,692 | 1,777 |
| Interest | 759.00 | 767.00 | 809.00 | 996.00 | 1,151 | 1,237 |
| Expenses - | 170.00 | 230.00 | 122.00 | 247.00 | 139.00 | 129.00 |
| Other Income - | 170.00 | 147.00 | 66.00 | 75.00 | 105.00 | 82.00 |
| Exceptional Items | -21.00 | 750.00 | 39.00 | 330.00 | 113.00 | - |
| Depreciation | 287.00 | 308.00 | 485.00 | 546.00 | 622.00 | 704.00 |
| Profit Before Tax | 338.00 | 910.00 | -15.00 | 102.00 | -1.00 | -211.00 |
| Tax % | 25.74 | 23.30 | 80.00 | 39.22 | 1,600 | 140.76 |
| Net Profit - | 251.00 | 698.00 | -3.00 | 62.00 | 15.00 | 86.00 |
| Minority Share | 1.00 | - | - | - | - | - |
| Exceptional Items At | -16.00 | 575.00 | 34.00 | 276.00 | 98.00 | - |
| Profit Excl Exceptional | 266.00 | 123.00 | -37.00 | -214.00 | -83.00 | 86.00 |
| Profit For PE | 266.00 | 123.00 | -37.00 | -214.00 | -83.00 | 86.00 |
| Profit For EPS | 252.00 | 698.00 | -3.00 | 62.00 | 15.00 | 86.00 |
| EPS In Rs | 4.17 | - | - | - | - | - |
| Dividend Payout % | 5.00 | - | - | - | - | - |
| PAT Margin % | 17.86 | 52.92 | -0.23 | 4.17 | 0.89 | 4.84 |
| PBT Margin | 24.06 | 68.99 | -1.16 | 6.85 | -0.06 | -11.87 |
| Tax | 87.00 | 212.00 | -12.00 | 40.00 | -16.00 | -297.00 |
| Adj Ebit | 1,118 | 928.00 | 754.00 | 770.00 | 1,036 | 1,026 |
| Adj EBITDA | 1,405 | 1,236 | 1,239 | 1,316 | 1,658 | 1,730 |
| Adj EBITDA Margin | 100.00 | 93.71 | 95.68 | 88.44 | 97.99 | 97.36 |
| Adj Ebit Margin | 79.57 | 70.36 | 58.22 | 51.75 | 61.23 | 57.74 |
| Adj PAT | 235.41 | 1,273 | 4.80 | 262.57 | -1,680 | 86.00 |
| Adj PAT Margin | 16.76 | 96.53 | 0.37 | 17.65 | -99.29 | 4.84 |
| Ebit | 1,139 | 178.00 | 715.00 | 440.00 | 923.00 | 1,026 |
| EBITDA | 1,426 | 486.00 | 1,200 | 986.00 | 1,545 | 1,730 |
| EBITDA Margin | 101.49 | 36.85 | 92.66 | 66.26 | 91.31 | 97.36 |
| Ebit Margin | 81.07 | 13.50 | 55.21 | 29.57 | 54.55 | 57.74 |
| NOPAT | 703.98 | 599.03 | 137.60 | 422.42 | -13,965 | -384.77 |
| NOPAT Margin | 50.11 | 45.42 | 10.63 | 28.39 | -825.35 | -21.65 |
| Operating Profit | 948.00 | 781.00 | 688.00 | 695.00 | 931.00 | 944.00 |
| Operating Profit Margin | 67.47 | 59.21 | 53.13 | 46.71 | 55.02 | 53.12 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Sep 2025 | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | - | - | - | 2,278 | 2,774 | 2,284 | 2,316 | 1,780 |
| Advance From Customers | - | - | - | - | - | 1.00 | - | - |
| Average Capital Employed | 15,218 | 13,306 | - | 11,036 | 10,434 | 10,756 | 12,012 | - |
| Average Invested Capital | 12,236 | 10,265 | - | 8,793 | 8,870 | 9,472 | 10,942 | - |
| Average Total Assets | 17,972 | 15,802 | - | 12,614 | 11,412 | 11,643 | 13,974 | - |
| Average Total Equity | 3,370 | 3,550 | - | 2,260 | 1,969 | 1,932 | 1,850 | - |
| Cwip | 1,366 | 1,362 | 5,730 | 2,823 | 2,147 | 1,273 | 97.00 | 220.00 |
| Capital Employed | 17,780 | 15,485 | 12,656 | 11,127 | 10,944 | 9,924 | 11,589 | 12,435 |
| Cash Equivalents | 3,391 | 2,916 | 1,598 | 1,315 | 1,338 | 763.00 | 943.00 | 660.00 |
| Fixed Assets | 13,714 | 12,315 | 6,667 | 6,758 | 6,631 | 6,177 | 8,984 | 9,650 |
| Gross Block | - | - | - | 9,035 | 9,405 | 8,461 | 11,300 | 11,431 |
| Inventory | 29.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - |
| Invested Capital | 13,972 | 11,987 | 10,500 | 8,543 | 9,043 | 8,697 | 10,247 | 11,638 |
| Investments | 275.00 | 275.00 | 276.00 | 150.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | - |
| Lease Liabilities | 684.00 | 553.00 | 344.00 | 319.00 | 356.00 | 351.00 | 366.00 | - |
| Loans N Advances | 142.00 | 306.00 | 283.00 | 1,120 | 539.00 | 439.00 | 375.00 | 137.00 |
| Long Term Borrowings | 9,756 | 9,857 | 9,717 | 7,696 | 8,099 | 6,951 | 8,226 | 9,225 |
| Net Debt | 9,332 | 7,785 | 8,824 | 7,070 | 7,653 | 7,127 | 8,764 | 9,933 |
| Net Working Capital | -1,108 | -1,690 | -1,897 | -1,038 | 265.00 | 1,247 | 1,166 | 1,768 |
| Non Controlling Interest | -1.00 | -1.00 | - | - | 30.00 | 100.00 | - | 650.00 |
| Other Asset Items | 1,213 | 844.00 | 648.00 | 615.00 | 649.00 | 1,293 | 1,343 | 4,120 |
| Other Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | 479.00 |
| Other Liability Items | 2,613 | 2,694 | 2,612 | 2,000 | 1,021 | 599.00 | 750.00 | 2,975 |
| Reserves | 4,663 | 4,390 | 1,853 | 2,487 | 1,796 | 1,804 | 1,753 | 1,088 |
| Share Capital | 121.00 | 121.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |
| Short Term Borrowings | 2,558 | 566.00 | 637.00 | 520.00 | 558.00 | 613.00 | 1,140 | 889.00 |
| Total Assets | 20,424 | 18,404 | 15,521 | 13,201 | 12,027 | 10,797 | 12,489 | 15,460 |
| Total Borrowings | 12,998 | 10,976 | 10,698 | 8,535 | 9,014 | 7,915 | 9,732 | 10,593 |
| Total Equity | 4,783 | 4,510 | 1,957 | 2,591 | 1,930 | 2,008 | 1,857 | 1,842 |
| Total Equity And Liabilities | 20,424 | 18,404 | 15,521 | 13,201 | 12,027 | 10,797 | 12,489 | 15,460 |
| Total Liabilities | 15,641 | 13,894 | 13,564 | 10,610 | 10,097 | 8,789 | 10,632 | 13,618 |
| Trade Payables | 31.00 | 225.00 | 253.00 | 74.00 | 62.00 | 273.00 | 150.00 | 50.00 |
| Trade Receivables | 294.00 | 381.00 | 320.00 | 421.00 | 699.00 | 827.00 | 723.00 | 673.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 3,408 | 215.00 | 215.00 | -556.00 | -2,040 | 474.00 |
| Cash From Investing Activity | -3,976 | -1,882 | -1,410 | -425.00 | 458.00 | -1,426 |
| Cash From Operating Activity | 1,543 | 1,429 | 1,263 | 955.00 | 1,746 | 922.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -3,266 | -2,817 | -769.00 | -1,451 | -186.00 | -2,249 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -275.00 | -245.00 | - | - | - | - |
| Cash Paid For Redemption Of Debentures | -474.00 | -227.00 | -376.00 | -1,209 | -469.00 | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -4,040 | -194.00 | -567.00 | -2,389 | -1,081 | -1,517 |
| Cash Received From Borrowings | 6,653 | 1,341 | 1,926 | 965.00 | 259.00 | 1,955 |
| Cash Received From Issue Of Debentures | - | - | - | 3,096 | 488.00 | 1,200 |
| Cash Received From Issue Of Shares | 2,293 | - | - | 62.00 | - | - |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 4.00 | 21.00 | - | - | - | - |
| Cash Received From Sale Of Investments | 150.00 | 1,387 | 111.00 | 1,086 | 871.00 | - |
| Change In Inventory | -4.00 | - | - | - | - | - |
| Change In Other Working Capital Items | 225.00 | 88.00 | 123.00 | 6.00 | 141.00 | -584.00 |
| Change In Payables | 151.00 | 12.00 | -211.00 | 126.00 | 100.00 | 17.00 |
| Change In Receivables | 40.00 | 236.00 | 232.00 | -399.00 | -58.00 | -155.00 |
| Change In Working Capital | 412.00 | 336.00 | 144.00 | -266.00 | 183.00 | -721.00 |
| Direct Taxes Paid | -132.00 | -11.00 | -55.00 | -26.00 | 3.00 | -21.00 |
| Interest Paid | -963.00 | -668.00 | -718.00 | -1,044 | -1,194 | - |
| Interest Received | 153.00 | 120.00 | 56.00 | 26.00 | 68.00 | 128.00 |
| Net Cash Flow | 975.00 | -239.00 | 69.00 | -25.00 | 164.00 | -31.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -60.00 | -37.00 | -49.00 | -37.00 | -42.00 | -1,164 |
| Other Cash Investing Items Paid | -742.00 | -348.00 | -807.00 | -86.00 | -296.00 | 695.00 |
| Other Cash Operating Items Paid | - | - | - | - | - | -5.00 |
| Profit From Operations | 1,264 | 1,104 | 1,174 | 1,247 | 1,560 | 1,669 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmesolar | 2025-09-30 | - | 5.57 | 6.39 | 4.63 | 0.00 |
| Acmesolar | 2025-06-30 | - | 5.76 | 6.61 | 4.22 | 0.00 |
| Acmesolar | 2025-03-31 | - | 4.74 | 7.09 | 4.75 | 0.00 |
| Acmesolar | 2024-12-31 | - | 5.54 | 6.97 | 4.07 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat