Aditya Birla Capital Ltd
ABCAPITAL
Finance
โน 291.50
Price
โน 76,151
Market Cap
Large Cap
22.38
P/E Ratio
๐ Score Snapshot
6.17 / 25
Performance
19.01 / 25
Valuation
0.0 / 20
Growth
7.0 / 30
Profitability
32.19 / 100
Avoid
๐ข Company Overview
โณ Loading company overview...
๐ค CARL Insights
โณ Loading CARL insights...
๐ Net Profit (Yearly)
๐ Sales (Yearly)
๐ Quarterly Sales Trend
๐ Quarterly Net Profit
๐ Yearly Ratios
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj Cash EPS | -141.81 | -124.69 | -123.52 | -38.30 | -18.73 | 11.69 | -52.07 | -54.34 |
| Adj Cash PAT | -36,896 | -32,307 | -29,846 | -9,302 | -4,552 | 2,769 | -11,513 | -11,954 |
| Adj Cash PAT To PAT | -10.70 | -9.19 | -6.19 | -5.60 | -4.12 | 3.22 | -14.20 | -17.25 |
| Adj Cash PE | - | - | - | - | - | 3.78 | - | - |
| Adj EPS | 12.93 | 13.12 | 19.83 | 7.06 | 4.66 | 3.78 | 3.96 | 3.15 |
| Adj Number Of Shares | 260.72 | 259.94 | 241.86 | 241.64 | 241.85 | 241.47 | 219.95 | 220.00 |
| Adj PE | 14.43 | 16.01 | 7.74 | 16.29 | 26.58 | 12.11 | 27.03 | 49.84 |
| Adj Peg | - | - | 0.04 | 0.32 | 1.14 | - | 1.05 | - |
| Bvps | 124.07 | 110.17 | 90.22 | 70.73 | 62.96 | 57.55 | 48.51 | 43.61 |
| Cash Conversion Cycle | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 12.00 |
| Cash Revenue | 40,600 | 33,652 | 30,409 | 22,017 | 19,286 | 16,592 | 15,168 | 11,459 |
| Cash Revenue To Revenue | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| Dso | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 12.00 |
| Fcfe | -7,351 | -6,932 | -3,705 | -3,615 | -7,208 | 1,432 | -917.00 | -12,066 |
| Fcfe Margin | -18.11 | -20.60 | -12.18 | -16.42 | -37.37 | 8.63 | -6.05 | -105.30 |
| Fcfe To Adj PAT | -2.13 | -1.97 | -0.77 | -2.18 | -6.52 | 1.67 | -1.13 | -17.41 |
| Market Cap | 47,980 | 53,236 | 37,138 | 27,040 | 29,397 | 10,492 | 21,918 | 34,540 |
| PB | 1.48 | 1.86 | 1.70 | 1.58 | 1.93 | 0.75 | 2.05 | 3.60 |
| PE | 14.40 | 15.96 | 7.74 | 15.85 | 26.08 | 11.40 | 25.16 | 49.84 |
| Peg | - | - | 0.04 | 0.31 | 1.17 | - | 0.98 | - |
| PS | 1.18 | 1.57 | 1.23 | 1.22 | 1.53 | 0.63 | 1.45 | 3.00 |
| ROE | 11.31 | 13.93 | 24.80 | 10.27 | 7.60 | 7.00 | 8.00 | 7.63 |
| Share Price | 184.03 | 204.80 | 153.55 | 111.90 | 121.55 | 43.45 | 99.65 | 157.00 |
๐ Quarterly Results
| Metric | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 9,503 | 12,214 | 9,381 | 10,322 | 8,673 | 10,780 | 8,800 | 7,607 | 7,045 | 8,025 | 6,938 | 6,825 | 5,590 | 6,617 |
| Interest | 2,736 | 2,585 | 2,496 | 2,369 | 2,244 | 2,122 | 1,997 | 1,827 | 1,671 | 1,478 | 1,268 | 1,060 | 917.00 | 866.00 |
| Expenses - | 5,652 | 8,419 | 5,876 | 6,604 | 5,458 | 7,182 | 5,764 | 4,798 | 4,490 | 5,766 | 4,944 | 5,145 | 4,088 | 5,193 |
| Other Income - | 136.00 | 219.00 | 85.00 | 119.00 | 128.00 | 166.00 | 60.00 | 61.00 | 70.00 | 91.00 | 71.00 | 105.00 | 61.00 | 83.00 |
| Exceptional Items | - | - | - | 6.00 | 22.00 | 17.00 | - | 9.00 | - | - | 2,739 | - | - | - |
| Depreciation | 71.00 | 68.00 | 64.00 | 60.00 | 54.00 | 52.00 | 50.00 | 46.00 | 43.00 | 40.00 | 38.00 | 35.00 | 32.00 | 33.00 |
| Profit Before Tax | 1,178 | 1,361 | 1,030 | 1,413 | 1,067 | 1,606 | 1,050 | 1,006 | 912.00 | 832.00 | 3,499 | 690.00 | 614.00 | 608.00 |
| Tax % | 27.76 | 34.90 | 29.71 | 27.74 | 26.99 | 19.80 | 27.62 | 27.93 | 26.97 | 23.56 | 6.12 | 30.58 | 30.94 | 24.18 |
| Net Profit - | 851.00 | 886.00 | 724.00 | 1,021 | 779.00 | 1,288 | 760.00 | 725.00 | 666.00 | 636.00 | 3,285 | 479.00 | 424.00 | 461.00 |
| Minority Share | -16.00 | -21.00 | -16.00 | -20.00 | -20.00 | -43.00 | -25.00 | -20.00 | -17.00 | -27.00 | -16.00 | 9.00 | 6.00 | -11.00 |
| Exceptional Items At | - | - | - | 6.00 | 22.00 | 17.00 | - | 9.00 | - | - | 2,566 | - | - | - |
| Profit Excl Exceptional | 851.00 | 886.00 | 724.00 | 1,015 | 757.00 | 1,271 | 760.00 | 716.00 | 666.00 | 636.00 | 719.00 | 479.00 | 424.00 | - |
| Profit For PE | 835.00 | 865.00 | 708.00 | 996.00 | 737.00 | 1,229 | 736.00 | 696.00 | 649.00 | 609.00 | 716.00 | 479.00 | 424.00 | 450.00 |
| Profit For EPS | 835.00 | 865.00 | 708.00 | 1,001 | 759.00 | 1,245 | 736.00 | 705.00 | 649.00 | 609.00 | 3,269 | 488.00 | 429.00 | 450.00 |
| EPS In Rs | 3.20 | 3.32 | 2.72 | 3.84 | 2.92 | 4.79 | 2.83 | 2.71 | 2.50 | 2.52 | 13.53 | 2.02 | 1.78 | 1.86 |
| PAT Margin % | 8.96 | 7.25 | 7.72 | 9.89 | 8.98 | 11.95 | 8.64 | 9.53 | 9.45 | 7.93 | 47.35 | 7.02 | 7.58 | 6.97 |
| PBT Margin | 12.40 | 11.14 | 10.98 | 13.69 | 12.30 | 14.90 | 11.93 | 13.22 | 12.95 | 10.37 | 50.43 | 10.11 | 10.98 | 9.19 |
| Tax | 327.00 | 475.00 | 306.00 | 392.00 | 288.00 | 318.00 | 290.00 | 281.00 | 246.00 | 196.00 | 214.00 | 211.00 | 190.00 | 147.00 |
| Yoy Profit Growth % | 13.00 | -30.00 | -4.00 | 43.00 | 14.00 | 102.00 | 3.00 | 45.00 | 53.00 | 35.00 | 25.00 | 34.00 | 57.00 | 20.00 |
| Adj PAT | 851.00 | 886.00 | 724.00 | 1,025 | 795.06 | 1,302 | 760.00 | 731.49 | 666.00 | 636.00 | 5,856 | 479.00 | 424.00 | 461.00 |
| Adj PAT Margin | 8.96 | 7.25 | 7.72 | 9.93 | 9.17 | 12.07 | 8.64 | 9.62 | 9.45 | 7.93 | 84.41 | 7.02 | 7.58 | 6.97 |
๐ฐ Profit & Loss
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 40,632 | 33,958 | 30,163 | 22,232 | 19,260 | 16,696 | 15,168 | 11,526 | 5,882 | 3,645 | 2,710 |
| Interest | 9,694 | 7,617 | 4,722 | 3,480 | 3,916 | 4,634 | 4,109 | 3,024 | 2,299 | 1,612 | 1,112 |
| Expenses - | 26,357 | 21,978 | 19,972 | 16,694 | 13,966 | 10,934 | 9,850 | 7,539 | 2,478 | 1,156 | 1,002 |
| Other Income - | 480.00 | 289.00 | 311.00 | 351.00 | 282.00 | 263.00 | 230.00 | 177.00 | 4.00 | 24.00 | 2.00 |
| Exceptional Items | 56.00 | 101.00 | - | - | - | -10.00 | - | - | - | - | -41.00 |
| Depreciation | 246.00 | 188.00 | 145.00 | 122.00 | 114.00 | 103.00 | 58.00 | 44.00 | 43.00 | 33.00 | 37.00 |
| Profit Before Tax | 4,871 | 4,566 | 5,635 | 2,287 | 1,546 | 1,280 | 1,381 | 1,096 | 1,066 | 869.00 | 519.00 |
| Tax % | 29.99 | 24.68 | 14.39 | 27.42 | 28.46 | 32.34 | 41.27 | 36.77 | 35.18 | 39.70 | 40.46 |
| Net Profit - | 3,410 | 3,439 | 4,824 | 1,660 | 1,106 | 866.00 | 811.00 | 693.00 | 691.00 | 524.00 | 309.00 |
| Minority Share | -78.00 | -104.00 | -28.00 | 46.00 | 21.00 | 54.00 | 60.00 | - | -161.00 | - | - |
| Exceptional Items At | 48.00 | 88.00 | - | - | - | -6.00 | - | - | - | - | -23.00 |
| Profit Excl Exceptional | 3,362 | 3,351 | 4,824 | 1,660 | 1,106 | 873.00 | 811.00 | 693.00 | 691.00 | 524.00 | 332.00 |
| Profit For PE | 3,286 | 3,249 | 4,796 | 1,660 | 1,106 | 873.00 | 811.00 | 693.00 | 530.00 | 524.00 | 332.00 |
| Profit For EPS | 3,332 | 3,335 | 4,796 | 1,706 | 1,127 | 920.00 | 871.00 | 693.00 | 530.00 | 524.00 | 309.00 |
| EPS In Rs | 12.78 | 12.83 | 19.83 | 7.06 | 4.66 | 3.81 | 3.96 | 3.15 | - | - | - |
| PAT Margin % | 8.39 | 10.13 | 15.99 | 7.47 | 5.74 | 5.19 | 5.35 | 6.01 | 11.75 | 14.38 | 11.40 |
| PBT Margin | 11.99 | 13.45 | 18.68 | 10.29 | 8.03 | 7.67 | 9.10 | 9.51 | 18.12 | 23.84 | 19.15 |
| Tax | 1,461 | 1,127 | 811.00 | 627.00 | 440.00 | 414.00 | 570.00 | 403.00 | 375.00 | 345.00 | 210.00 |
| Adj PAT | 3,449 | 3,515 | 4,824 | 1,660 | 1,106 | 859.23 | 811.00 | 693.00 | 691.00 | 524.00 | 284.59 |
| Adj PAT Margin | 8.49 | 10.35 | 15.99 | 7.47 | 5.74 | 5.15 | 5.35 | 6.01 | 11.75 | 14.38 | 10.50 |
๐ฆ Balance Sheet
| Metric | Mar 2025 | Sep 2024 | Mar 2024 | Sep 2023 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | 1,260 | - | 1,047 | - | 829.00 | 753.00 | 581.00 | 370.00 | 192.00 | 114.00 |
| Advance From Customers | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.00 | - |
| Average Total Assets | 255,133 | 229,636 | 205,988 | - | 160,584 | 132,650 | 119,002 | 111,495 | 101,513 | 85,848 |
| Average Total Equity | 30,492 | 28,461 | 25,229 | - | 19,456 | 16,159 | 14,562 | 12,282 | 10,132 | 9,078 |
| Cwip | 122.00 | 14.00 | 94.00 | 13.00 | 44.00 | 45.00 | 45.00 | 74.00 | 34.00 | 33.00 |
| Cash Equivalents | 6,003 | 2,344 | 3,579 | 4,526 | 2,316 | 2,638 | 3,179 | 3,117 | 1,086 | 1,056 |
| Fixed Assets | 1,929 | 1,863 | 1,652 | 1,489 | 1,279 | 1,305 | 1,259 | 1,181 | 892.00 | 837.00 |
| Gross Block | 3,189 | - | 2,699 | - | 2,108 | 2,059 | 1,840 | 1,550 | 1,084 | 952.00 |
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investments | 112,953 | 69,218 | 99,539 | 55,276 | 80,383 | 67,355 | 57,703 | 48,415 | 43,955 | 39,573 |
| Lease Liabilities | - | 649.00 | - | 546.00 | - | - | - | 337.00 | - | - |
| Loans N Advances | 291.00 | 136,394 | 247.00 | - | 319.00 | 542.00 | 384.00 | 419.00 | 136.00 | 72.00 |
| Long Term Borrowings | - | 120,909 | - | 98,643 | - | - | - | 49,784 | 43,486 | 28,491 |
| Net Debt | 21,053 | 49,996 | 7,021 | 39,388 | 2,039 | -11,568 | -7,838 | 4,434 | 11,283 | 3,887 |
| Non Controlling Interest | 1,958 | 1,777 | 1,821 | 1,683 | 1,509 | 1,599 | 1,485 | 1,320 | 1,157 | 1,056 |
| Other Asset Items | 156,656 | 43,121 | 125,814 | 144,273 | 95,601 | 68,272 | 61,469 | 59,841 | 62,992 | 51,607 |
| Other Borrowings | 140,009 | - | 110,139 | - | 84,738 | 58,425 | 53,044 | - | - | - |
| Other Liability Items | 104,969 | 100,175 | 91,433 | 79,208 | 72,388 | 64,414 | 55,493 | 43,111 | 41,907 | 39,072 |
| Reserves | 27,782 | 26,091 | 24,217 | 22,167 | 17,893 | 13,076 | 11,327 | 10,162 | 7,311 | 6,337 |
| Share Capital | 2,607 | 2,605 | 2,600 | 2,599 | 2,418 | 2,416 | 2,415 | 2,414 | 2,201 | 2,201 |
| Short Term Borrowings | - | - | - | - | - | - | - | 5,846 | 12,838 | 16,024 |
| Short Term Loans And Advances | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Assets | 278,643 | 253,301 | 231,623 | 205,972 | 180,353 | 140,815 | 124,485 | 113,520 | 109,470 | 93,556 |
| Total Borrowings | 140,009 | 121,558 | 110,139 | 99,190 | 84,738 | 58,425 | 53,044 | 55,966 | 56,324 | 44,516 |
| Total Equity | 32,347 | 30,473 | 28,638 | 26,449 | 21,820 | 17,091 | 15,227 | 13,896 | 10,669 | 9,594 |
| Total Equity And Liabilities | 278,643 | 253,301 | 231,623 | 205,972 | 180,353 | 140,815 | 124,485 | 113,520 | 109,470 | 93,556 |
| Total Liabilities | 246,296 | 222,828 | 202,985 | 179,523 | 158,533 | 123,724 | 109,258 | 99,624 | 98,801 | 83,962 |
| Trade Payables | 1,318 | 1,096 | 1,413 | 1,126 | 1,407 | 884.00 | 720.00 | 547.00 | 518.00 | 374.00 |
| Trade Receivables | 688.00 | 347.00 | 698.00 | 395.00 | 411.00 | 658.00 | 446.00 | 473.00 | 374.00 | 377.00 |
๐ต Cash Flows
| Metric | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash From Financing Activity | 29,778 | 28,514 | 26,385 | 5,836 | -2,581 | 875.00 | 10,852 | 12,006 |
| Cash From Investing Activity | 933.00 | -4,590 | -2,675 | -1,446 | 2,429 | -3,070 | -690.00 | 38.00 |
| Cash From Operating Activity | -27,935 | -24,100 | -24,029 | -5,070 | 64.00 | 4,271 | -10,256 | -11,894 |
| Cash Invested In Inter Corporate Deposits | - | - | - | - | - | - | - | -137.00 |
| Cash Paid For Investment In Subsidaries And Associates | -191.00 | - | - | - | - | - | -5.00 | - |
| Cash Paid For Loan Advances | -31,023 | -31,066 | -28,190 | -7,111 | -2,266 | 2,675 | -11,643 | -13,056 |
| Cash Paid For Purchase Of Fixed Assets | -458.00 | -402.00 | -246.00 | -180.00 | -150.00 | -157.00 | -162.00 | -157.00 |
| Cash Paid For Purchase Of Investments | -1,531 | -3,880 | -2,802 | -1,670 | -540.00 | -3,311 | -599.00 | -363.00 |
| Cash Paid For Redemption And Cancellation Of Shares | 284.00 | 639.00 | - | - | - | - | - | - |
| Cash Paid For Repayment Of Borrowings | -21,260 | -16,578 | -14,506 | -10,310 | -14,029 | -16,496 | -9,940 | - |
| Cash Received From Borrowings | 51,198 | 42,163 | 40,742 | 16,052 | 11,407 | 15,210 | 20,640 | - |
| Cash Received From Issue Of Shares | 73.00 | 3,033 | 276.00 | 217.00 | 158.00 | 2,274 | 161.00 | 769.00 |
| Cash Received From Sale Of Fixed Assets | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 |
| Cash Received From Sale Of Investments | 2,300 | 369.00 | 232.00 | 421.00 | 3,195 | 182.00 | 42.00 | 591.00 |
| Change In Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Change In Other Working Capital Items | -9,296 | -4,455 | -7,438 | -3,798 | -3,593 | -651.00 | -834.00 | 424.00 |
| Change In Payables | 7.00 | 7.00 | 712.00 | 163.00 | 175.00 | -9.00 | 152.00 | 51.00 |
| Change In Receivables | -32.00 | -306.00 | 246.00 | -215.00 | 26.00 | -104.00 | - | -67.00 |
| Change In Working Capital | -40,345 | -35,822 | -34,670 | -10,962 | -5,658 | 1,910 | -12,324 | -12,647 |
| Direct Taxes Paid | -1,559 | -887.00 | -561.00 | -759.00 | -373.00 | -628.00 | -645.00 | -427.00 |
| Dividends Paid | -62.00 | - | -30.00 | -18.00 | -12.00 | -7.00 | -9.00 | -9.00 |
| Dividends Received | 175.00 | 76.00 | 156.00 | 117.00 | 71.00 | 168.00 | 153.00 | 102.00 |
| Interest Paid | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Received | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Cash Flow | 2,776 | -176.00 | -318.00 | -679.00 | -88.00 | 2,076 | -94.00 | 150.00 |
| Other Cash Financing Items Paid | -171.00 | -104.00 | -97.00 | -105.00 | -106.00 | -106.00 | - | 11,247 |
| Other Cash Investing Items Paid | 343.00 | -1,396 | -22.00 | -135.00 | -150.00 | 45.00 | -124.00 | - |
| Profit From Operations | 13,969 | 12,608 | 11,202 | 6,651 | 6,095 | 2,989 | 2,713 | 1,181 |
๐งพ Shareholding Pattern
| Nse Code | Date | Promoters | Fii | Dii | Public | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abcapital | 2025-06-30 | - | 6.47 | 12.06 | 12.72 | 0.00 |
| Abcapital | 2025-03-31 | - | 7.83 | 9.79 | 13.53 | 0.00 |
| Abcapital | 2024-12-31 | - | 8.57 | 9.52 | 13.05 | 0.00 |
| Abcapital | 2024-09-30 | - | 10.40 | 8.47 | 12.23 | 0.00 |
๐ฌ
Stock Chat